Η ΠΑΕ Πλατανιάς δημοσιοποίησε την Τετάρτη την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Εβγκέν Μπούντνικ (Evgeniy Budnik). Ο 27χρονος (γεννημένος στις 4 Σεπτεμβρίου 1990) Ουκρανός επιθετικός, ο οποίος αποτελεί το 6ο απόκτημα του Πλατανιά στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, υπέγραψε χθες με την Χανιώτικη ομάδα συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών.
Οι αριθμοί του ανά ομάδα
Ομάδες | συμμ. | γκολ | ασίστ | κίτρ. | αποβολές | κόκκινες | λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | 114 | 18 | 7 | 15 | - | - | 5.726′ | |
Vorskla Poltava | 43 | 8 | 2 | 3 | - | - | 1.787′ | |
PFK Stal Kamyanske | 20 | - | - | 3 | - | - | 531′ | |
SV Kapfenberg | 17 | 3 | 3 | 4 | - | - | 1.339′ | |
Dinamo Minsk | 15 | 4 | 1 | - | - | - | 1.058′ | |
FC Slovan Liberec | 15 | 2 | 1 | 5 | - | - | 872′ | |
Metalist Kharkiv | 4 | 1 | - | - | - | - | 139′ |
Οι αριθμοί του στο Europa League
Ομάδες | συμμ. | γκολ | ασίστ | κίτρ. | απονολές | κόκκινες | λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Slovan Liberec | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 338′ | |
Metalist Kharkiv | 1 | - | - | - | - | - | 16′ | |
Σύνολο | 5 | 2 | - | 2 | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου