Ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων έχοντας ως γνώμονα την επένδυση στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας, ανακοινώνει την ανανέωση των συμβολαίων του Γιώργου Γιακουμάκη και του Αντώνη Κοκκαλά μέχρι το 2019.»
Η συνολική παρουσία του Γιώργου Γιακουμάκη
Διοργάνωση | συμμ. | γκολ | ασίστ | κίτρινες | λεπτά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
σύνολο: | 48 | 5 | 3 | 5 | 2.315′ | |||
Super League | 33 | 3 | 2 | 2 | 1.329′ | |||
Football League | 11 | 2 | 1 | 3 | 779′ | |||
Κύπελλο Ελλάδας | 4 | - | - | - | 207 |
Η συνολική παρουσία του Αντώνη Κοκκαλά
Διοργάνωση | συμμ. | γκολ κατά | αποκρούσεις | λεπτά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
σύνολο: | 9 | 7 | 4 | 765′ | |||||
Κύπελλο Ελλάδας | 7 | 7 | 2 | 630′ | |||||
Super League | 2 | - | 2 | 135′ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου