Α' ΕΠΣΧ - Όμιλος Παραμονής
1η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΣΠΑΘΑ |
2η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
3η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
4η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
5η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
6η αγωνιστική
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
7η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
8η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
9η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
10η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
11η αγωνιστική
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
12η αγωνιστική
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
13η αγωνιστική
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
14η αγωνιστική
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
15η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΣΠΑΘΑ |
16η αγωνιστική
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
| ΚΕΡΑΜΕΙΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
17η αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΓΡΑΝΙΤΗΣ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΣΠΑΘΑ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
18η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | | | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
| ΣΠΑΘΑ | | | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | | | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου