Παρά τον αποκλεισμό του ΑΟΧ ο θεσμός του κυπέλλου δεν έμεινε χωρίς Χανιώτικη εκπροσώπηση. (Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να βλέπαμε και τα δύο ονόματα των Χανιώτικων ομάδων στην κλήρωση της Πέμπτης.) Ο Πλατανιάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας παιχνίδι κι αν προκριθεί ετοιμαστείτε να φιλοξενήσουμε ομάδα Super League στα Χανιά.
Αναλυτικότερα: τον Οδυσσέα Αναγέννησης Σερρών ανέδειξε η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ να είναι ο πρώτος αντίπαλος για τον Πλατανιά στο Κύπελλο Ελλάδος. Ο αγώνας, όπως και το σύνολο όσων περιλαμβάνονται για τη β’ φάση του θεσμού, είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 22-24 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας.
Στην περίπτωση που ο Πλατανιάς εξασφαλίσει την νίκη-πρόκριση, τότε θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί (20-22 Δεκεμβρίου) στο γήπεδο του Μάλεμε την Κέρκυρα, ομάδα της Super League. Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν για την 2η, 3η, και 4η φάση του θεσμού:
2η Φάση – 23/11/2011
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Επανομής |
2 | Απόλλων Σμύρνης-Πανθρακικός |
3 | Αστέρας Μαγούλας-Καλλιθέα |
4 | Βατανιακός-Αγροτικός Αστέρας |
5 | Δόξα Κρανούλας-Παναχαϊκή |
6 | Ζάκυνθος-Πιερικός |
7 | Καλαμάτα-Φωκικός |
8 | Κεραυνός Γλυφάδας-Καλλονή |
9 | Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας-Εθνικός Αστέρας |
10 | Νίκη Βόλου-Θρασύβουλος |
11 | Οδυσσέας Αναγέννησης-Πλατανιάς |
12 | Οικονόμος-Πανσερραϊκός |
13 | Ποντίων Κατερίνης-Βύζας Μεγάρων |
14 | Προοδευτική Νεολαία-Αναγέννηση Γιαννιτσών |
15 | Ρούβας-Λάρισα |
16 | ΠΑΟ Ρουφ-Διαγόρας |
17 | Τύρναβος-Βέροια |
18 | Εθνικός Γαζώρου/Αετός Σκύδρας-Ηρακλής Ψαχνών |
3η Φάση – 7/12/2011
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
19 | Νικητής 18-Νικητής 6 |
20 | Νικητής 3-Νικητής 17 |
4η Φάση – 21/12/2011
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
21 | Νικητής 1-Ατρόμητος Αθηνών |
22 | Νικητής 2-Άρης |
23 | Νικητής 4-Παναθηναϊκός |
24 | Νικητής 5-ΟΦΗ |
25 | Νικητής 7-ΑΕΚ |
26 | Νικητής 8-Πανινώνιος |
27 | Νικητής 9-ΠΑΟΚ |
28 | Νικητής 10-Λεβαδειακός |
29 | Νικητής 11-Κέρκυρα |
30 | Νικητής 12-Εργοτέλης |
31 | Νικητής 13-SKODA Ξάνθη |
32 | Νικητής 14-Αστέρας Τρίπολης |
33 | Νικητής 15-Παναιτωλικός |
34 | Νικητής 16-ΠΑΣ Γιάννινα |
35 | Νικητής 19-Ολυμπιακός |
36 | Νικητής 20-Δόξα Δράμας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου