Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Football League αποτελούμενο από τον Αντώνιο - Ελευθέριο Βόμβα, Πρωτοδίκη Αθηνών και την Καλλιόπη Καραπάνου συνεδρίασε την 10-5-2016 στα γραφεία της, προκειμένου να επιληφθεί των Φ.Α. της 29ης αγωνιστικής ημέρας 22-4-2016, 23-4-2016 και 24-4-2016 του πρωταθλήματος. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ και τα Φύλλα Αγώνος των αγώνων της 29ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της FOOTBALL LEAGUE 2015-2016:
Επιβάλλει στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ή αναφερόμενους στα Φ.Α. ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις...
Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ και τα Φύλλα Αγώνος των αγώνων της 29ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της FOOTBALL LEAGUE 2015-2016:
Επιβάλλει στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ή αναφερόμενους στα Φ.Α. ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις...
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΛΙΤΣΟΣ Θ. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) |
| ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ Π. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΣΕΛΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΜΑΝΤΖΗΣ Β. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Σ. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΖΕΛΙΟΣ Σ. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| JOVANOVIC BORISLAV | ΛΑΡΙΣΑ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΜΠΙΤΕΛΗΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ Σ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΤΖΕΚΟΣ Δ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | ΛΑΜΙΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Χ. | ΛΑΜΙΑ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| DA SILVA PINTO J. | ΛΑΜΙΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΝΤΑΣΙΟΣ Γ. | ΛΑΜΙΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΜΟΥΜΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 10Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| NAVARRO ARMRERO J. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| FERREIRA SILVEIRIO J. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΓΚΙΝΗ ΝΤΑΜΙΑΝΟ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| ΣΤΑΥΡΟΥ Η. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΤΕΓΟΥΣΗΣ Κ. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΚΟΝΕ Ε. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| PARPEIX J. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ANDONI FATJON | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Λ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΣΟΥΑΝΗΣ Δ. | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| GOMES M. | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) |
| CARDOZO H. | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| SULAIMON AKEEM OMO | ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου