"Μεταγραφική βόμβα" για τον Κισσαμικό, η διοίκηση του οποίου ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Γιάννη Ταραλίδη.
Το βιογραφικό του Ταραλίδη
Ημερομηνία γέννησης | 17 Μαΐου 1981 | ||
---|---|---|---|
Τόπος γέννησης | Αριδαία, Ελλάδα | ||
Ύψος | 1,88 m | ||
Θέση | Μέσος | ||
Ομάδες νέων | |||
Αλμωπός Αριδαίας | |||
Επαγγελματική καριέρα | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
1999-2003 | Πανηλειακός | 87 | (10) |
2004-2007 | Ολυμπιακός Πειραιώς | 27 | (1) |
2007-2009 | ΟΦΗ | 46 | (6) |
2009-2011 | Λεβαδειακός | 60 | (6) |
2011-2012 | Α.Ο. Γλυφάδας | 19 | (4) |
2012-2013 | Δόξα Δράμας | 13 | (3) |
2013 | Νέα Σαλαμίνα | 10 | (0) |
2014-2015 | Ερμής | 43 | (3) |
Εθνική ομάδα | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
Ελλάδα U17 | 6 | (1) | |
Ελλάδα U19 | 3 | (2) | |
2000-2001 | Ελλάδα U21 | 3 | (0) |
2004 | Ελλάδα U23 | 3 | (2) |
Α' Εθνική: 142 συμμετοχές-12 γκολ
Β' Εθνική: 113 συμμετοχές-17 γκολ
Γ' Εθνική: 19 συμμετοχές-4 γκολ
Α' Κατηγορία Κύπρου: 57 συμμετοχές-4 γκολ
Κύπελλο Ελλάδας: 47 συμμετοχές-6 γκολ
Κύπελλο Κύπρου: 9 συμμετοχές-1 γκολ
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: 6 συμμετοχές
Τίτλοι:
3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: Ολυμπιακός (2005, 2006, 2007)
2 Κύπελλα Ελλάδας: Ολυμπιακός (2005, 2006)
2 Νταμπλ: Ολυμπιακός (2005, 2006)
1 Κύπελλο Κύπρου: Ερμής Αραδίππου (2014)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου