Πρωτάθλημα: Νέων Κ17
Διοργάνωση: Super League
Σεζόν: 2013-2014
Όμιλος: 1ος (νότιος)
Αγωνιστική: 18η
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-3
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3-0
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-2
ΡΕΠΟ: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Βαθμολογία U17 - Όμιλος A'
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 37 (15αγ.)
02. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 37 (17αγ.)
03. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 33 (16αγ.)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 (15αγ.)
05. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29 (16αγ.)
06. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 (17αγ.)
07. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 (17αγ.)
08. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 15 (16αγ.)
09. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15 (16αγ.)
10. Ο.Φ.Η. 9 (17αγ.)
11. ΑΠΟΛΛΩΝ 8 (16αγ.)
Διοργάνωση: Super League
Σεζόν: 2013-2014
Όμιλος: 1ος (νότιος)
Αγωνιστική: 18η
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-3
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3-0
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-2
ΡΕΠΟ: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Βαθμολογία U17 - Όμιλος A'
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 37 (15αγ.)
02. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 37 (17αγ.)
03. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 33 (16αγ.)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 (15αγ.)
05. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29 (16αγ.)
06. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 (17αγ.)
07. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 (17αγ.)
08. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 15 (16αγ.)
09. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15 (16αγ.)
10. Ο.Φ.Η. 9 (17αγ.)
11. ΑΠΟΛΛΩΝ 8 (16αγ.)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου