Οι τιμές των εισιτηρίων των αγώνων της 11ης αγωνιστικής του 1ου (νοτίου) ομίλου του πρωταθλήματος της Football League είναι οι εξής:
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 10, 5, 2, 1€ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. | 10,5, 1€ |
| ΦΩΣΤΗΡ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 10, 5, 1€ |
| ΧΑΝΙΑ Α.Ο. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10, 5, 1€ |
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 10, 5, 1€ |
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 15, 10, 5, 2€ |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 20, 10, 7, 5, 2€ |
-Η τιμή των 2 ευρώ αφορά στρατιωτικά εισιτήρια.
-Η τιμή του 1 ευρώ αφορά μαθητικά εισιτήρια.




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου