Ας δούμε το βιογραφικό του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Α.Ο. Χανιά, Tomislav Kostadinov (Томислав Костадинов). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα wikipedia...
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Tomislav Kostadinov Kostadinov | ||
| Date of birth | 15 March 1991 | ||
| Place of birth | Bulgaria | ||
| Playing position | Attacking midfielder / Winger | ||
| Youth career | |||
| CSKA Sofia | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2009–2011 | CSKA Sofia | 5 | (0) |
| 2009–2010 | → Bdin Vidin (loan) | 14 | (0) |
| 2011 | → Chavdar Etropole (loan) | 13 | (8) |
| 2011–2013 | Litex Lovech | 18 | (2) |
| National team | |||
| 2010–2011 | Bulgaria U21 | 5 | (1) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 15:41, 22 August 2013 (UTC). † Appearances (Goals). | |||
| Club | Season | League | Cup | Europe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| CSKA | 10–11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| Chavdar | 11–12 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Litex | 11–12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12–13 | 16 | 2 | 0 | 0 | – | – | 16 | 2 | |
| Lyubimets | 13–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου