Β' ΕΠΣΧ: Πρόγραμμα (2013-14)
1η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΕΘΚ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΧΑΛΗΣ |
2η αγωνιστική
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΕΘΚ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΙΝΚΑ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
3η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
4η αγωνιστική
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΙΝΚΑ |
| ΕΘΚ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
5η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
6η αγωνιστική
| ΙΝΚΑ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΕΘΚ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
7η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΕΘΚ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
8η αγωνιστική
| ΧΑΛΗΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΕΘΚ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
9η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΙΝΚΑ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
10η αγωνιστική
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
11η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
12η αγωνιστική
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΕΘΚ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΙΝΚΑ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
13η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΕΘΚ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
14η αγωνιστική
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΕΘΚ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
15η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΕΘΚ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΙΝΚΑ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΧΑΛΗΣ |
16η αγωνιστική
| ΕΘΚ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΙΝΚΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
17η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΙΝΚΑ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
18η αγωνιστική
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
19η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΕΘΚ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
20η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΕΘΚ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
21η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΙΝΚΑ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΕΘΚ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΠΤΕΡΑ |
22η αγωνιστική
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΙΝΚΑ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΕΘΚ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
23η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΕΘΚ |
24η αγωνιστική
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΙΝΚΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΕΘΚ |
25η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
26η αγωνιστική
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΙΝΚΑ | | | ΕΘΚ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
27η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΕΘΚ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
28η αγωνιστική
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΑΜΙΛΛΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΕΘΚ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΙΝΚΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
29η αγωνιστική
| ΣΦΑΚΙΑ | | | ΑΠΤΕΡΑ |
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
| ΕΘΚ | | | ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | | | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
| ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | | | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | | | ΧΑΛΗΣ |
| ΙΝΚΑ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
30η αγωνιστική
| ΑΜΙΛΛΑ | | | ΣΦΑΚΙΑ |
| ΑΠΤΕΡΑ | | | ΕΘΚ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | | | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | | | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | | | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | | | ΙΝΚΑ |
| ΧΑΛΗΣ | | | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου