Με την συμμετοχή 32 αθλητών και αθλητριών ηλικίας από 5 - 9 ετών ολοκληρώθηκε το 3ο Ενωσιακό πρωτάθλημα tennis "πορτοκαλί" γηπέδου, το οποίο διεξήχθη το Σαββάτο 13 και την Κυριακή 14 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α. Ρεθύμνου. Δείτε τα αποτελέσματα...
ΟΜΙΛΟΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | |
1 | 2 |
ΖΕΡΒΟΣ Ο.Α.Χ. 2ος | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ο.Α.Χ. 5ος |
ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΗΡ. 5ος | ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΣ Ο.Α.Ρ. 1ος |
ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ο.Α.Ρ. 1ος | ΓΑΛΛΙΟΣ Ο.Α.Ρ. 3ος |
ΝΤΕΒΕΤΖΙΔΗΣ Ο.Α.Ρ. 3ος | ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΑ 4ος |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Α.Χ. 6ος | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΗΡ. 2ος |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΡ. 4ος | |
3 | 4 |
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ Ο.Α.Χ. 2ος | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΡ. 4ος |
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ΗΡ. 5ος | ΣΤΡΟΜΠΑ Ο.Α.Χ. 1ος |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ο.Α.Ρ. 3ος | ΓΑΛΛΟΣ Ο.Α.Ρ. 2ος |
ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Ο.Α.Ρ. 1ος | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Α.Ρ. 5ος |
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΡ. 6ος | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΗΡ. 3ος |
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΗΡ. 4ος | |
ΟΜΙΛΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |
1 | 2 |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ο.Α.Χ. 1η | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΗΡ. 3η |
ΝΤΑΠΑΚΑΚΗ ΗΡ. 3η | ΔΙΓΕΝΑΚΗ Ο.Α.Χ. 3η |
ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο.Α.Χ. 5η | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΦΙΛΙΑ 3η |
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΗΡ. 4η | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡ. 1η |
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ ΦΙΛΙΑ 2η | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ο.Α.Χ. 2η |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου