Νίκη για τους "μικρούς" στην συνάντηση Ελλάς - Κύπρος

Με την ελληνική ομάδα να κατακτά την πρώτη θέση σε Παίδες και Κορασίδων, ολοκληρώθηκε στην Λευκωσία η συνάντηση στίβου αθλητών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας:

Παίδες

200 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 Αγοριτσας Γεωργιος 1995 Ελλάδα 22,41
2 Ανδρέου Γιώργος 1995 Κύπρος 22,66
3 Νταλθανασαρας Σπυρος 1995 Ελλάδα 22,95
4 Αναστασίου Ονησίφορος 1995 Κύπρος 23,11

800 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 Σουλιωτης Ευτυχιος 1995 Ελλάδα 1.58.66
2 Κιλογλου Γεωργιος 1996 Ελλάδα 1.59.60
3 Ζαχαρίου Χρίστος 1996 Κύπρος 2.00.35
4 Ηλία Λευτέρης 1997 Κύπρος 2.05.35

Ε.Σ Τρομπούκης Χρίστος 1995 Ελλάδα 2.02.33
Ε.Σ Ιωάννου Φρoίξος 1995 Κύπρος 2.05.71

3000 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 Νικελης Γεωργιος 1996 Ελλάδα 9.17.87
2 Μαντζιος Κωνσταντινος 1995 Ελλάδα 9.18.66
3 Τσαπατσούλης Μάριος 1996 Κύπρος 9.45.60
4 Λάμπρου Χρήστος 1997 Κύπρος 9.46.90

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ /0.914m.
1 Περιστερης Αλεξανδρος 1996 Ελλάδα 14,21
2 Θεοδωροπουλος Αθανασιος 1995 Ελλάδα 14,35
3 Λανίτης Ανδρέας 1995 Κύπρος 14,63
4 Κοσμά Μιχάλης 1995 Κύπρος 14,87

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 Αγαθος Γεωργιος 1995 Ελλάδα 14.51Μ.
2 Κοντος Φιλιππος 1995 Ελλάδα 14.49Μ.
3 Πούλλος Γιώργος 1995 Κύπρος 13.98Μ.
4 Αχιλλέως Λογγίνος 1996 Κύπρος 13.68Μ.

Ε.Σ Ρενιέρης Κώστας 1991 Ελλάδα 13.31Μ.
Ε.Σ Νικολάου Ανδρέας 1995 Κύπρος 12.51Μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 Γελατσορας Γεωργιος 1995 Ελλάδα 4.50Μ.
2 Μαρτινιδης Πετρος 1996 Ελλάδα 4.40Μ.
3 Χούλος Δημήτρης 1995 Κύπρος 4.30Μ.
4 Θεοδώρου Παύλος 1996 Κύπρος 3.20Μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (5kg)
1 Κριτσκας Χρηστος 1995 Ελλάδα 16.94Μ.
2 Σταθης Νικολαος 1995 Ελλάδα 16.12Μ.
3 Αντωνίου Ανδρέας 1995 Κύπρος 14.85Μ.
4 Μουαίμης Βασίλης 1996 Κύπρος 13.79Μ.

Ε.Σ Γαβριηλίδης Νίκος 1995 Ελλάδα 16.87Μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (700gr)
1 Φιλίππου Λουκάς 1995 Κύπρος 55,37
2 Κολωνιας Λεωνιδας 1996 Ελλάδα 52,96
3 Γαστερατος Ανδρεας 1997 Ελλάδα 51,32
4 Χριστοδούλου Ανδρέας 1995 Κύπρος 50,54

4Χ400 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.20.11
2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 3.29.50

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 129Β.
2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 70Β.

Κορασίδες

200 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Κυριακίδου Δήμητρα 1996 Κύπρος 25,01
2 Ανδρέου Παρασκευή 1997 Κύπρος 25,30
3 Μπινισκου Θεοδωρα 1997 Ελλάδα 25,88
4 Λυρακη Ηλιανα 1996 Ελλάδα 27,69

Ε.Σ. Λιτσολάρη Ιωάννα 1996 Ελλάδα 25,67
Ε.Σ. Κοντονικόλα Γεωργία 1998 Κύπρος 26,91

800 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Καραγιαννη Κορινα Μαρια 1995 Ελλάδα 2.18.03
2 Δοβρου Αικατερινη 1997 Ελλάδα 2.21.66
3 Κουντούρη Καλλιόπη 1997 Κύπρος 2.23.60
x Κυριάκου Μιράντα 1996 Κύπρος D.N.F

Ε.Σ. Νίκα Πηνελόπη 1995 Ελλάδα 2.18.53
Ε.Σ. Σαρρή Γιολίνα 1995 Ελλάδα 2.20.21

3000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Φωκα Αγγελικη 1996 Ελλάδα 10.53.46
2 Φωκα Βασιλικη 1996 Ελλάδα 11.04.00
3 Χ”Πολυδώρου Νικολέττα 1995 Κύπρος 11.27.71
4 Κωνσταντινίδου Σαβίνια 1995 Κύπρος 11.32.75

100Μ ΕΜΠOΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ /0.762m.
1 Χριστοφή Ναταλία 1997 Κύπρος 14,53
2 Βαλσαμη Κωσταντινα 1995 Ελλάδα 14,65
3 Γκιση Μαρια 1995 Ελλάδα 14,93
4 Αλεξάνδρου Κυπρούλλα 1995 Κύπρος 16,62

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Αλογακου Παναγιωτα 1995 Ελλάδα 11,66
2 Καμπαδελη Ιωαννα 1995 Ελλάδα 11,38
3 Φιλίππου Αριστεία 1996 Κύπρος 10,63
4 Ζαμπά Βικτώρια 1995 Κύπρος 10,40

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Σαραφη Αστερια 1995 Ελλάδα 1.64Μ.
2 Θεοδωρου Κλεονικη Αννα 1996 Ελλάδα 1.60Μ.
3 Χ”Σάββα Κοραλία 1996 Κύπρος 1.50Μ.
4 Παναγή Αφροδίτη 1998 Κύπρος 1.50Μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3kg)
1 Κάρυου Μαρία 1995 Κύπρος 14,37
(12.95-13.58-14.37-14.01-13.84-14.08)
2 Σακελλαρη Λεμονια 1996 Ελλάδα 13,61
(Χ-Χ-12.63-13.53-13.61-13.53)
3 Φελλά Γαβριέλλα 1998 Κύπρος 12,24
(12.24-10.08-11.75-11.86-10.82-11.25)
4 Μιχοπουλου Χαρικλεια 1995 Ελλάδα 11,45
(10.93-11..43-1126-11.01-11.05-11.45)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (500gr)
1 Τσαβδαριδου Ζαχαρουλα 1996 Ελλάδα 45.64Μ.
2 Πουλιου Ευφροσυνη 1996 Ελλάδα 43.92Μ.
3 Τρύφωνος Γεωργία 1996 Κύπρος 39.7Μ.
4 Dobre Stefania-Gabriella 1998 Κύπρος 34.79Μ.

4Χ400 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.56.19
2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 4.01.73
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 125Β.
ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 75Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου