Για δέκατη συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Ιδιοκτήτων Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης διοργάνωσε το ετήσιο Ιστορικό Ράλι Κρήτης. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του νομού Χανίων. Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στις 16:00 από την Πλατεία Δικαστηρίων της πόλης Χανίων με κατεύθυνση τα χωριά: Καλάμι - Αλμυρίδα – Κεφαλάς - Καλαμίτσι Αμυγδάλι – Βρύσσες - Μάζα - Γεωργιούπολη - Δράμια - Κάστελος και τερματισμός της πρώτης ημέρας στη Λίμνη Κουρνά.
Η εκκίνηση της δεύτερη ημέρας (χθες) δόθηκε στις 10:00 το πρωί από την Πλατεία Δικαστηρίων με κατεύθυνση τις Μουρνιές προς Γερολάκο – Θέρισο - Μεσκλά – Χλιαρό – Νέα Ρούματα – Παπαδιανά – Λίμνη – Ταυρωνίτης – Μάλεμε και τερματισμό στον Πλατανιά όπου έγινε και η απονομή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη στο 10ο ιστορικό rally Κρήτης:
No | CREW | | CAR | YEAR | CAT | PENALTY |
| | | | 19 | | POINTS |
4 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΒΜW 501 | 59 | E | 60 |
5 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | TRIUMPH TR4 | 64 | F | 95 |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | JEEP WILLYS | 50 | E | 119 |
3 | ΖΑΡΕΙΦΗΣ | ΖΑΡΕΙΦΗΣ | MERCEDES 220S | 59 | E | 130 |
12 | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | FIAT 500 | 73 | G | 140 |
8 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ | VW BEETLE | 69 | F | 142 |
10 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ | MERCEDES W115 | 70 | F | 156 |
11 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | BMW 2002 | 72 | G | 173 |
7 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ | - | MAZDA 1500 DELUXE | 69 | F | 176 |
6 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | VW BEETLE | 66 | F | 201 |
18 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ | FIAT 127 SPORT | 78 | G | 215 |
15 | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ | MERCEDES W115 | 75 | G | 234 |
9 | ΒΛΑΜΑΚΗΣ | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | VW BEETLE | 69 | F | 247 |
17 | ΠΥΡΕΝΗΣ | ΠΥΡΕΝΗΣ | OPEL MANTA | 78 | G | 299 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗ | MERCEDES 280SL | 81 | G | 305 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΙΩΝΗ | MG TF | 55 | E | 320 |
16 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | MERCEDES W123 | 77 | G | 456 |
14 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΛΑΔΑΚΗ | FORD ESCORT | 73 | G | 489 |
21 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | BMW 315 | 81 | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου