Στη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα πραγματοποιήθηκαν στη σκακιστική λέσχη του ΑΟ Κύδων διάφορα τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αλλά και... μεγάλων παιδιών της ακαδημίας και των Χανιώτικων συλλόγων. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Εβδομάδα έγιναν τέσσερα τουρνουά γρήγορου σκακιού, Α - Β - Γ, με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε τρία γκρουπ δυναμικότητας. Και την επόμενη εβδομάδα δύο αξιολογημένα τουρνουά κανονικής διάρκειας. Οι αγώνες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και όλα τα παιδιά αγωνίστηκαν με μαχητικότητα και ευγενή άμιλλα. Αναλυτικά οι νικητές και οι τελικές βαθμολογίες για κάθε τουρνουά:
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΠΑΣΧΑ 2012" - Ομιλος "Γ" | ||||||
| RANK | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4½ | 13½ | 12,25 | ||
| 2 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | 16 | 12,00 | ||
| 3 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 14½ | 10,00 | ||
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 12½ | 9,50 | ||
| 5 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | 17 | 8,50 | ||
| 6 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 16 | 8,00 | ||
| 7 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 15 | 7,00 | ||
| 8 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3 | 14 | 7,00 | ||
| 9 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΖΩΗ | 3 | 10½ | 4,50 | ||
| 10 | ΣΑΓΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 8 | 3,50 | ||
| 11 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2½ | 14½ | 5,25 | ||
| 12 | ΣΙΚΑΛΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2½ | 11½ | 3,00 | ||
| 13 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 12½ | 4,25 | ||
| 14 | ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 12½ | 3,50 | ||
| 15 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 11 | 2,75 | ||
| 16 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 10 | 2,00 | ||
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ | 1½ | 16 | 3,75 | ||
| 18 | ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 1½ | 11½ | 2,25 | ||
| 19 | ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1½ | 10 | 1,75 | ||
| 20 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1½ | 8½ | 1,75 | ||
| 21 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 1 | 9½ | 0,50 | ||
| 21 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ½ | 10½ | 1,00 | ||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΠΑΣΧΑ 2012" - Ομιλος "Β" | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 4 | 15½ | 13,00 | ||
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4 | 13 | 10,00 | ||
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 12½ | 11,50 | ||
| 4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3½ | 16 | 10,25 | ||
| 5 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3½ | 12½ | 6,75 | ||
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ | 3½ | 11½ | 6,75 | ||
| 7 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 16½ | 6,00 | ||
| 8 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | 13 | 5,50 | ||
| 9 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 12 | 5,50 | ||
| 10 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 10 | 4,00 | ||
| 11 | ΣΑΓΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2½ | 13½ | 4,75 | ||
| 12 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΖΩΗ | 2½ | 9½ | 1,75 | ||
| 13 | ΣΙΚΑΛΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2 | 14½ | 5,00 | ||
| 14 | ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 13 | 1,00 | ||
| 15 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 11 | 3,50 | ||
| 16 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1½ | 13½ | 3,25 | ||
| 17 | ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 12 | 1,00 | ||
| 18 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 12½ | 0,00 | ||
| 19 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | 11 | 0,00 | ||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΠΑΣΧΑ 2012" - Ομιλος "Α" | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 15 | 11,00 | ||
| 2 | ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 14 | 10,00 | ||
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ | 4 | 13 | 10,00 | ||
| 4 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 3 | 15 | 7,00 | ||
| 5 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 12 | 4,00 | ||
| 6 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | 10 | 5,00 | ||
| 7 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 8 | 5,00 | ||
| 8 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 | 14 | 4,00 | ||
| 9 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 13 | 4,00 | ||
| 10 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 12 | 3,00 | ||
| 11 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 10 | 2,00 | ||
| 12 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | 15 | 3,00 | ||
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ | 1 | 12 | 1,00 | ||
| 14 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 12 | 3,00 | ||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΠΑΣΧΑ 2012" - Ομιλος "Α" | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | ΑΪΔΑΡΑΪ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | 1000 | 4 | 14½ | 12,00 | |
| 2 | ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1370 | 4 | 14 | 8,00 | |
| 3 | ΜΑΝΙΓΚΟΝΤΙΤΣ ΜΠΟΓΙΑΝ | 1800 | 3½ | 15 | 11,25 | |
| 4 | ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 1260 | 3 | 12 | 3,00 | |
| 5 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1650 | 3 | 11½ | 5,00 | |
| 6 | ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1210 | 2½ | 12 | 2,75 | |
| 7 | ΛΥΒΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1500 | 2 | 14 | 4,50 | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | 1050 | 2 | 10½ | 1,00 | |
| 9 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1115 | 1 | 11½ | 0,00 | |
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "Α.Ο. ΚΥΔΩΝ - Ο.Φ.Σ.Χ." - Ομιλος "Α" , 19/4/2012 | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | SB. |
| 1 | ΑΪΔΑΡΑΪ ΕΝΤΟΥΡΝΤ | 4 | 9 | 15 | ||
| 2 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 9 | 13½ | ||
| 3 | ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3½ | 8½ | 13½ | ||
| 4 | ΜΑΝΙΓΚΟΝΤΙΤΣ ΜΠΟΓΙΑΝ | 3 | 8½ | 14½ | ||
| 5 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2½ | 9½ | 14½ | ||
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2½ | 7½ | 12½ | ||
| 7 | ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2½ | 7 | 11½ | ||
| 8 | ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΔΑΝΑΗ | 2½ | 7 | 11 | ||
| 9 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 7 | 11 | ||
| 10 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1½ | 5½ | 9 | ||
| 11 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ | 1 | 8 | 13 | ||
| 12 | ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 6 | 9½ | ||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ "Α.Ο. ΚΥΔΩΝ - Ο.Φ.Σ.Χ." - Ομιλος "Β" , 19/4/2012 | ||||||
| Rank | SNo | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Rtg | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΗ. | ΒΗ. |
| 1 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4½ | 8 | 13 | ||
| 2 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 8½ | 14 | ||
| 3 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 3½ | 8½ | 14½ | ||
| 4 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 8½ | 15 | ||
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3 | 7½ | 13 | ||
| 6 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | 5 | 9 | ||
| 7 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 8½ | 14 | ||
| 8 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 6½ | 12 | ||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ | 1½ | 7 | 11½ | ||
| 10 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 1½ | 6½ | 10½ | ||
| 11 | ΣΙΚΑΛΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 1 | 7 | 12 | ||
| 12 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 6½ | 12 | ||




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου