«Ο Π.Γ.Σ. Κισσαμικός ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον διεθνή ποδοσφαιριστή με την Εθνική ομάδα U-20 του Καμερούν Jacques Alberto Ngwem.» Το βιογραφικό του:
Όνομα: JAQUES ALBERTO
Όνομα πατέρα: NGWEM JAQUES
Ημερομηνία γέννησης: 3 Αυγούστου 1992
Εθνικότητα: Καμερούν
Θέση: Μέσος
2010-2011 San Rogue (Segunda Division B) 1 συμμετοχή
2011-2012 San Rogue B
2012-2013 Φωκικός (Football League) 31 συμμετοχές-1 γκολ
(Κύπελλο Ελλάδος) 1 συμμετοχή
Εθνική ομάδα Καμερούν (U-20) 2 συμμετοχές
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΙΚΤΗ | ||||||||
| Κάρτες | Κίτρινες: | 9 | Κόκκινες: | 2 | Σύνολο: | 11 | ||
| Τέρματα | 0 | |||||||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Από | έως | Ομάδα |
| 27/8/2012 | 30/6/2013 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ |
| ΤΙΜΩΡΙΕΣ | ||||
| Ημ/νια | Λόγος | Βάση | Ομάδα | Αγων. |
| 21/11/2012 | 1 Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8 & 10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 16/12/2012 | ΑΠΟΒΟΛΗ | 10 1Α 2Β | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | 1 |
| 13/1/2013 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8 & 10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 20/2/2013 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8,10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 24/2/2013 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8,10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | 1 |
| 13/3/2013 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8 & 10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 7/4/2013 | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8,10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 14/4/2013 | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8 & 10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | 2 |
| 24/4/2013 | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8,10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 15/5/2013 | 9Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 7,8,10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | |
| 19/5/2013 | ΑΠΟΒΟΛΗ | 7,8 & 10 | ΦΩΚΙΚΟΣ Α.Σ. ΠΑΕ | 1 |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου